Malikafa › SMMM Yeterlilik › Maliyet Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
SMMM Yeterlilik · 17 dönemde 92 çıkmış soru, 6 konu.
| Konu | Soru | Dönem | Son 5 | Eğilim | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| MM · Sipariş ve Safha Maliyet Sipariş maliyet sistemi, safha (evre) maliyet sistemi, eşdeğer birim, FIFO ve ortalama yöntemleri, üretim kayıpları. | 26 | 15/17 | 12 | ▲ artıyor | %28.3 |
| MM · İlk Madde, İşçilik ve GÜG Direkt ilk madde, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin hesaplanması, GÜG dağıtım tablosu ve yükleme oranları. | 25 | 13/17 | 11 | ▲ artıyor | %27.2 |
| MM · Maliyet Kavramları ve Sınıflandırma Gider-maliyet ayrımı, 7/A ve 7/B seçenekleri, gider yerleri, satılan mamul ve ticari mal maliyeti tablosu. | 23 | 10/17 | 17 | ▲ artıyor | %25 |
| MM · Ortak ve Yan Ürünler Aynı üretim sürecinden birlikte çıkan ürünlerde ortak maliyetin dağıtımı ve yan ürün maliyetlemesi. | 11 | 8/17 | 5 | ▲ artıyor | %12 |
| MM · Standart Maliyet ve Fark Analizi Standart maliyet sistemi, ilk madde, işçilik ve GÜG farklarının hesaplanması ve 7/A fark hesapları. | 6 | 5/17 | 4 | ▲ artıyor | %6.5 |
| MM · Maliyet-Hacim-Kâr ve Karar Alma Başabaş analizi, katkı payı, güvenlik marjı, değişken maliyetleme ve kısa vadeli kararlar. | 1 | 1/17 | 1 | veri yetersiz | %1.1 |
Kaynak: TESMER sınav konuları ve yürürlükteki mevzuat Pay: konunun bu dersteki çıkmış sorular içindeki oranı.